\[ \newcommand\ov{\overline} \newcommand\un{\underline} \newcommand\BB{\mathbb} \newcommand\EE{\mathbb{E}} \newcommand\mc{\mathcal} \newcommand\ti{\tilde} \newcommand\h{\hat} \newcommand\beq{\begin{equation}} \newcommand\eeq{\end{equation}} \newcommand\barr{\begin{array}} \newcommand\earr{\end{array}} \newcommand\bfp{\mathbf{p}} \newcommand\independent{\protect\mathpalette{\protect\independenT}{\perp}} \def\independenT#1#2{\mathrel{\rlap{$#1#2$}\mkern2mu{#1#2}}} \]
We have to review some core tools/ideas in statistics:
A random variable can take vector values (examples). \(F_{X}\) still defined.
Suppose \(X\) and \(Y\) are both RVs. What does it mean for \(X\) and \(Y\) to be independent?
Exercise: \[ X\sim\mc{N}(\mu_{X},\sigma^2_{X}),\ Y = \alpha X + Z,\ Z\sim\mc{N}(\mu_{Z},\sigma^2_{Z}),\ X\perp Z \]
When is \(X\perp Y\)?
Suppose that \(X\) is a random vector with distribution \(F_{X}\).
To make things concrete, let’s code up a simulation.
For \(Z\) we can use rnorm instead of rbinom.
Now let’s look at the sampling distribution of the sample mean \(\ov{X}_{5}\) from these 100 trials:
In general, let \(X\sim\text{Binomial}(K,p)\) and \(Z\sim\mc{N}(\mu_{Z},\sigma^2_{Z})\).
Why is the sample mean a good estimator of the population mean?
This matters because lots of estimators are (basically) sample means
| hhinccat | afqtq | Dhgacoll2122 | cohort |
|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 79 |
| 3 | 3 | 1 | 79 |
| 3 | 2 | 1 | 79 |
| 3 | 3 | 1 | 79 |
| 1 | 4 | 1 | 79 |
| 3 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 1 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 2 | 4 | 0 | 79 |
| 2 | 3 | 1 | 79 |
| 4 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 3 | 1 | 79 |
| 3 | 1 | 1 | 79 |
| 4 | 2 | 0 | 79 |
| 4 | 3 | 1 | 79 |
| 2 | 3 | 0 | 79 |
| 4 | 4 | 0 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 2 | 0 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 2 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 1 | 2 | 1 | 79 |
| 3 | 1 | 0 | 79 |
| 2 | 2 | 0 | 79 |
| 3 | 3 | 1 | 79 |
| 3 | 3 | 1 | 79 |
| 2 | 3 | 0 | 79 |
| 2 | 2 | 0 | 79 |
| 4 | 3 | 0 | 79 |
| 4 | 3 | NA | 79 |
| 2 | 2 | 0 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 3 | 4 | 1 | 79 |
| 2 | 3 | 0 | 79 |
| 3 | 4 | 1 | 79 |
| 3 | 3 | 1 | 79 |
| 3 | 2 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 3 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 2 | 3 | 0 | 79 |
| 2 | 2 | 0 | 79 |
| 2 | 3 | 0 | 79 |
| 3 | 4 | 1 | 79 |
| 3 | 2 | 1 | 79 |
| 3 | 3 | 0 | 79 |
| 3 | 2 | 0 | 79 |
| 4 | 4 | 0 | 79 |
| 2 | 2 | 0 | 79 |
| 4 | 3 | 1 | 79 |
| 2 | 2 | 0 | 79 |
| 3 | 4 | 1 | 79 |
| 3 | 4 | 1 | 79 |
| 3 | 3 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 1 | 79 |
| 1 | 1 | 1 | 79 |
| 1 | 3 | NA | 79 |
| 4 | 3 | 0 | 79 |
| 4 | 3 | 1 | 79 |
| 3 | 3 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 3 | 4 | 1 | 79 |
| 3 | 3 | 1 | 79 |
| 3 | 4 | 1 | 79 |
| 3 | 1 | 0 | 79 |
| 4 | 3 | 1 | 79 |
| 2 | 1 | NA | 79 |
| 2 | 1 | 0 | 79 |
| 3 | 3 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 3 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 4 | 2 | 1 | 79 |
| 4 | 3 | 1 | 79 |
| 4 | 2 | 0 | 79 |
| 1 | 2 | 1 | 79 |
| 2 | 3 | 1 | 79 |
| 4 | 3 | 1 | 79 |
| 2 | 3 | 0 | 79 |
| 1 | 2 | 0 | 79 |
| 3 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 2 | 0 | 79 |
| 2 | 2 | 0 | 79 |
| 2 | 3 | 0 | 79 |
| 2 | 3 | NA | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 3 | 2 | 0 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 2 | 3 | 1 | 79 |
| 1 | 3 | 1 | 79 |
| 2 | 2 | 0 | 79 |
| 4 | 3 | 0 | 79 |
| 3 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 1 | 0 | 79 |
| 2 | 3 | 1 | 79 |
| 2 | 2 | 0 | 79 |
| 3 | 3 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 2 | NA | 79 |
| 3 | 1 | 0 | 79 |
| 2 | 3 | 0 | 79 |
| 2 | 2 | 0 | 79 |
| 2 | 1 | 0 | 79 |
| 4 | 1 | 0 | 79 |
| 4 | 1 | 0 | 79 |
| 2 | 4 | 1 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 2 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 2 | 4 | 1 | 79 |
| 2 | 3 | 1 | 79 |
| 2 | 2 | 1 | 79 |
| 3 | 3 | 1 | 79 |
| 4 | 3 | 1 | 79 |
| 4 | 2 | 0 | 79 |
| 3 | 3 | 0 | 79 |
| 3 | 2 | 0 | 79 |
| 4 | 2 | 1 | 79 |
| 4 | 2 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 2 | 2 | 0 | 79 |
| 4 | 3 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 2 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 2 | 2 | 0 | 79 |
| 3 | 3 | 0 | 79 |
| 3 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 4 | 1 | 79 |
| 2 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 2 | 0 | 79 |
| 3 | 4 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 1 | 79 |
| 3 | 4 | 1 | 79 |
| 3 | 2 | 0 | 79 |
| 3 | 2 | 1 | 79 |
| 2 | 3 | 1 | 79 |
| 3 | 1 | 0 | 79 |
| 3 | 3 | 1 | 79 |
| 1 | 4 | 1 | 79 |
| 2 | 1 | 0 | 79 |
| 2 | 3 | 1 | 79 |
| 3 | 3 | 0 | 79 |
| 1 | 3 | 1 | 79 |
| 2 | 3 | 0 | 79 |
| 1 | 2 | 0 | 79 |
| 2 | 3 | 0 | 79 |
| 2 | 4 | 1 | 79 |
| 2 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 3 | 0 | 79 |
| 2 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 3 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 4 | 2 | 0 | 79 |
| 1 | 3 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 2 | 4 | 1 | 79 |
| 1 | 2 | 0 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 4 | 1 | 0 | 79 |
| 3 | 3 | 0 | 79 |
| 4 | 1 | 0 | 79 |
| 3 | 1 | 0 | 79 |
| 3 | 2 | 1 | 79 |
| 4 | 3 | 1 | 79 |
| 4 | 3 | 0 | 79 |
| 2 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 0 | 79 |
| 4 | 2 | 0 | 79 |
| 4 | 3 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 1 | 0 | 79 |
| 3 | 3 | 1 | 79 |
| 4 | 2 | 0 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 1 | 2 | 1 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 2 | 1 | 1 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 1 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 4 | 1 | 1 | 79 |
| 3 | 1 | 1 | 79 |
| 1 | 2 | 0 | 79 |
| 3 | 1 | 0 | 79 |
| 2 | 2 | 0 | 79 |
| 3 | 1 | 0 | 79 |
| 3 | 1 | 0 | 79 |
| 3 | 1 | 0 | 79 |
| 4 | 2 | 0 | 79 |
| 4 | 3 | 0 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 3 | 1 | 79 |
| 4 | 1 | 1 | 79 |
| 3 | 3 | 1 | 79 |
| 1 | 4 | 0 | 79 |
| 3 | 2 | 1 | 79 |
| 4 | 3 | 0 | 79 |
| 3 | 2 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 2 | 1 | 79 |
| 1 | 3 | 1 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 3 | 3 | 1 | 79 |
| 3 | 3 | 1 | 79 |
| 4 | 3 | 1 | 79 |
| 4 | 3 | 0 | 79 |
| 4 | 3 | 1 | 79 |
| 4 | 2 | 1 | 79 |
| 4 | 2 | 0 | 79 |
| 2 | 2 | 0 | 79 |
| 3 | 1 | 0 | 79 |
| 2 | 1 | NA | 79 |
| 1 | 3 | 1 | 79 |
| 2 | 1 | 1 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 4 | 2 | 0 | 79 |
| 3 | 3 | 1 | 79 |
| 3 | 3 | 0 | 79 |
| 3 | 3 | 1 | 79 |
| 2 | 4 | 0 | 79 |
| 4 | 1 | 0 | 79 |
| 4 | 2 | 0 | 79 |
| 3 | 2 | 0 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 2 | 1 | 0 | 79 |
| 4 | 2 | 1 | 79 |
| 3 | 4 | 1 | 79 |
| 1 | 4 | 1 | 79 |
| 3 | 4 | 1 | 79 |
| 2 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 3 | 0 | 79 |
| 3 | 3 | 1 | 79 |
| 4 | 3 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 2 | 4 | 1 | 79 |
| 1 | 3 | 1 | 79 |
| 3 | 1 | 0 | 79 |
| 3 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 1 | 79 |
| 1 | 2 | 0 | 79 |
| 2 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 2 | 1 | 79 |
| 4 | 3 | 0 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 2 | 2 | NA | 79 |
| 2 | 2 | 0 | 79 |
| 3 | 2 | 0 | 79 |
| 3 | 2 | 1 | 79 |
| 3 | 2 | 0 | 79 |
| 2 | 2 | 0 | 79 |
| 2 | 2 | 1 | 79 |
| 3 | 2 | 0 | 79 |
| 2 | 1 | 1 | 79 |
| 1 | 2 | 0 | 79 |
| 4 | 2 | 0 | 79 |
| 4 | 1 | 0 | 79 |
| 4 | 2 | 0 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 1 | 0 | 79 |
| 4 | 1 | 1 | 79 |
| 3 | 1 | 0 | 79 |
| 2 | 1 | 0 | 79 |
| 2 | 2 | 0 | 79 |
| 3 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 2 | 0 | 79 |
| 3 | 3 | 1 | 79 |
| 4 | 3 | 0 | 79 |
| 4 | 1 | 0 | 79 |
| 4 | 2 | 1 | 79 |
| 1 | 2 | 1 | 79 |
| 1 | 2 | 0 | 79 |
| 2 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 2 | 1 | 79 |
| 3 | 2 | 0 | 79 |
| 4 | 2 | 0 | 79 |
| 4 | 2 | 0 | 79 |
| 4 | 3 | 0 | 79 |
| 3 | 1 | 0 | 79 |
| 4 | 2 | 0 | 79 |
| 3 | 4 | 1 | 79 |
| 3 | 4 | 1 | 79 |
| 2 | 4 | 1 | 79 |
| 2 | 3 | 1 | 79 |
| 4 | 2 | 0 | 79 |
| 3 | 2 | 0 | 79 |
| 2 | 1 | 1 | 79 |
| 2 | 1 | 0 | 79 |
| 2 | 3 | 0 | 79 |
| 4 | 3 | 0 | 79 |
| 4 | 3 | 1 | 79 |
| 3 | 2 | 0 | 79 |
| 3 | 2 | 0 | 79 |
| 3 | 1 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 0 | 79 |
| 4 | 2 | 0 | 79 |
| 4 | 1 | 0 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 3 | NA | 79 |
| 3 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 1 | 1 | 79 |
| 2 | 1 | 0 | 79 |
| 4 | 2 | 0 | 79 |
| 3 | 1 | 0 | 79 |
| 3 | 2 | 1 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 2 | 2 | 0 | 79 |
| 2 | 2 | 1 | 79 |
| 1 | 2 | NA | 79 |
| 2 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 3 | 0 | 79 |
| 3 | 2 | 1 | 79 |
| 3 | 1 | 0 | 79 |
| 3 | 3 | 0 | 79 |
| 2 | 2 | 0 | 79 |
| 4 | 2 | 1 | 79 |
| 3 | 2 | 0 | 79 |
| 2 | 3 | 0 | 79 |
| 4 | 3 | 1 | 79 |
| 2 | 1 | 0 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 3 | 0 | 79 |
| 3 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 3 | 1 | 79 |
| 4 | 3 | 1 | 79 |
| 3 | 4 | 1 | 79 |
| 3 | 3 | 0 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 3 | 4 | 1 | 79 |
| 3 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 2 | 1 | 79 |
| 3 | 3 | 0 | 79 |
| 1 | 4 | 1 | 79 |
| 3 | 3 | 1 | 79 |
| 3 | 3 | 1 | 79 |
| 2 | 2 | 0 | 79 |
| 3 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 3 | 1 | 79 |
| 2 | 3 | 0 | 79 |
| 3 | 4 | 1 | 79 |
| 3 | 1 | 0 | 79 |
| 3 | 2 | 0 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 3 | 3 | 0 | 79 |
| 3 | 3 | 0 | 79 |
| 3 | 3 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 2 | 0 | 79 |
| 2 | 3 | 0 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 2 | 0 | 79 |
| 3 | 3 | 0 | 79 |
| 3 | 4 | 0 | 79 |
| 4 | 2 | 1 | 79 |
| 4 | 3 | 1 | 79 |
| 4 | 2 | 1 | 79 |
| 3 | 1 | 0 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 3 | 0 | 79 |
| 4 | 3 | 0 | 79 |
| 2 | 1 | 0 | 79 |
| 3 | 1 | 0 | 79 |
| 4 | 3 | 0 | 79 |
| 4 | 3 | 0 | 79 |
| 3 | 3 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 0 | 79 |
| 4 | 2 | 0 | 79 |
| 2 | 4 | NA | 79 |
| 2 | 3 | 0 | 79 |
| 2 | 3 | 0 | 79 |
| 2 | 3 | 1 | 79 |
| 1 | 3 | 0 | 79 |
| 4 | 3 | 1 | 79 |
| 3 | 4 | 1 | 79 |
| 3 | 2 | 0 | 79 |
| 3 | 1 | 0 | 79 |
| 3 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 2 | 3 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 1 | 1 | 1 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 2 | 1 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 4 | 2 | 0 | 79 |
| 3 | 2 | 0 | 79 |
| 2 | 3 | 1 | 79 |
| 1 | 2 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 3 | 1 | 0 | 79 |
| 2 | 3 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 1 | 4 | 1 | 79 |
| 3 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 3 | 1 | 79 |
| 1 | 2 | 0 | 79 |
| 3 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 1 | 79 |
| 1 | 2 | 1 | 79 |
| 4 | 3 | 0 | 79 |
| 4 | 3 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 3 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 2 | 3 | 0 | 79 |
| 1 | 3 | 0 | 79 |
| 4 | 2 | 1 | 79 |
| 3 | 3 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 2 | 2 | 0 | 79 |
| 2 | 2 | 0 | 79 |
| 1 | 2 | 1 | 79 |
| 2 | 2 | 1 | 79 |
| 1 | 2 | 0 | 79 |
| 3 | 2 | 1 | 79 |
| 4 | 3 | 0 | 79 |
| 4 | 3 | 1 | 79 |
| 2 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 3 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 0 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 1 | 1 | 1 | 79 |
| 3 | 3 | NA | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 2 | 1 | 0 | 79 |
| 3 | 1 | 0 | 79 |
| 2 | 1 | 0 | 79 |
| 2 | 1 | 1 | 79 |
| 3 | 2 | 1 | 79 |
| 3 | 2 | 1 | 79 |
| 1 | 1 | 1 | 79 |
| 2 | 2 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 3 | 2 | 0 | 79 |
| 4 | 3 | 1 | 79 |
| 4 | 3 | 1 | 79 |
| 2 | 3 | 0 | 79 |
| 4 | 3 | 1 | 79 |
| 3 | 4 | 1 | 79 |
| 1 | 2 | 1 | 79 |
| 1 | 1 | 1 | 79 |
| 2 | 4 | 1 | 79 |
| 1 | 1 | NA | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 1 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 1 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 2 | 2 | 0 | 79 |
| 2 | 2 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 3 | 1 | 1 | 79 |
| 3 | 2 | 0 | 79 |
| 3 | 4 | 1 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 3 | 1 | 79 |
| 2 | 2 | 0 | 79 |
| 2 | 1 | 0 | 79 |
| 3 | 2 | 0 | 79 |
| 1 | 2 | 0 | 79 |
| 4 | 2 | 1 | 79 |
| 2 | 3 | 1 | 79 |
| 2 | 4 | 1 | 79 |
| 1 | 1 | 1 | 79 |
| 1 | 2 | 0 | 79 |
| 3 | 3 | 1 | 79 |
| 2 | 3 | 0 | 79 |
| 2 | 1 | 1 | 79 |
| 3 | 3 | 0 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 3 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 1 | 1 | 1 | 79 |
| 2 | 4 | 1 | 79 |
| 3 | 1 | 0 | 79 |
| 3 | 2 | 0 | 79 |
| 2 | 1 | 1 | 79 |
| 2 | 1 | 1 | 79 |
| 1 | 1 | 1 | 79 |
| 1 | 1 | 1 | 79 |
| 1 | 2 | 1 | 79 |
| 2 | 3 | 0 | 79 |
| 4 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 2 | 1 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 2 | 1 | 0 | 79 |
| 2 | 1 | 0 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 3 | 3 | 1 | 79 |
| 3 | 3 | 1 | 79 |
| 1 | 1 | NA | 79 |
| 3 | 1 | 0 | 79 |
| 2 | 3 | 1 | 79 |
| 2 | 4 | 1 | 79 |
| 2 | 2 | 0 | 79 |
| 3 | 3 | 0 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 1 | 2 | 0 | 79 |
| 2 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 2 | 1 | 79 |
| 4 | 3 | 1 | 79 |
| 1 | 1 | 1 | 79 |
| 1 | 2 | 1 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 4 | 1 | 0 | 79 |
| 4 | 1 | 0 | 79 |
| 4 | 2 | 1 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 2 | 1 | 79 |
| 1 | 2 | 0 | 79 |
| 2 | 2 | 1 | 79 |
| 3 | 2 | 0 | 79 |
| 3 | 3 | 1 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 3 | 4 | 1 | 79 |
| 3 | 3 | 1 | 79 |
| 3 | 2 | 0 | 79 |
| 1 | 3 | 0 | 79 |
| 2 | 1 | 0 | 79 |
| 2 | 1 | 0 | 79 |
| 2 | 2 | 0 | 79 |
| 2 | 3 | 0 | 79 |
| 3 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 3 | NA | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 1 | 0 | 79 |
| 3 | 3 | 0 | 79 |
| 3 | 3 | 0 | 79 |
| 3 | 4 | 1 | 79 |
| 2 | 2 | 0 | 79 |
| 1 | 2 | 1 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | NA | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 2 | 4 | 1 | 79 |
| 2 | 2 | 1 | 79 |
| 1 | 2 | 0 | 79 |
| 3 | 2 | 0 | 79 |
| 4 | 2 | 0 | 79 |
| 1 | 4 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 3 | 1 | 0 | 79 |
| 2 | 1 | 1 | 79 |
| 2 | 2 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 3 | 2 | 1 | 79 |
| 1 | 1 | 1 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 1 | 79 |
| 2 | 3 | 0 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 2 | 4 | 1 | 79 |
| 3 | 3 | 0 | 79 |
| 3 | 4 | 1 | 79 |
| 2 | 3 | 1 | 79 |
| 4 | 2 | 1 | 79 |
| 4 | 2 | 0 | 79 |
| 2 | 1 | 0 | 79 |
| 2 | 2 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 2 | 1 | 79 |
| 3 | 2 | 0 | 79 |
| 2 | 2 | 0 | 79 |
| 1 | 2 | 0 | 79 |
| 3 | 2 | 0 | 79 |
| 3 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 2 | 1 | 79 |
| 2 | 2 | 1 | 79 |
| 3 | 1 | 0 | 79 |
| 4 | 3 | 0 | 79 |
| 4 | 2 | 0 | 79 |
| 3 | 3 | 0 | 79 |
| 3 | 1 | 1 | 79 |
| 4 | 3 | 1 | 79 |
| 3 | 4 | 1 | 79 |
| 3 | 3 | 1 | 79 |
| 4 | 3 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 1 | 0 | 79 |
| 4 | 1 | 1 | 79 |
| 4 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 4 | 3 | 0 | 79 |
| 3 | 3 | 0 | 79 |
| 2 | 1 | 0 | 79 |
| 3 | 2 | 0 | 79 |
| 3 | 2 | 0 | 79 |
| 3 | 2 | 0 | 79 |
| 2 | 3 | 0 | 79 |
| 1 | 4 | 0 | 79 |
| 3 | 2 | 0 | 79 |
| 4 | 3 | 0 | 79 |
| 3 | 4 | 1 | 79 |
| 1 | 3 | 0 | 79 |
| 2 | 3 | 1 | 79 |
| 3 | 3 | 0 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 3 | 4 | 1 | 79 |
| 2 | 2 | 0 | 79 |
| 2 | 3 | 1 | 79 |
| 3 | 4 | 1 | 79 |
| 3 | 4 | 0 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 3 | 4 | 1 | 79 |
| 3 | 2 | 1 | 79 |
| 3 | 2 | 1 | 79 |
| 4 | 3 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 2 | 1 | 1 | 79 |
| 2 | 1 | 1 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 3 | 1 | 0 | 79 |
| 3 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 3 | 1 | 79 |
| 1 | 2 | 0 | 79 |
| 4 | 3 | 0 | 79 |
| 4 | 2 | 0 | 79 |
| 3 | 4 | 1 | 79 |
| 3 | 1 | 1 | 79 |
| 1 | 3 | 0 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 3 | 1 | 79 |
| 2 | 3 | 1 | 79 |
| 4 | 3 | 1 | 79 |
| 2 | 2 | 1 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 2 | 1 | 1 | 79 |
| 3 | 2 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | NA | 79 |
| 3 | 3 | 1 | 79 |
| 4 | 2 | 1 | 79 |
| 4 | 3 | 1 | 79 |
| 2 | 2 | 1 | 79 |
| 3 | 1 | 0 | 79 |
| 2 | 1 | NA | 79 |
| 1 | 1 | 1 | 79 |
| 3 | 2 | 0 | 79 |
| 2 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 3 | 1 | 79 |
| 1 | 4 | 1 | 79 |
| 2 | 1 | NA | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 2 | 2 | 0 | 79 |
| 1 | 4 | 0 | 79 |
| 3 | 1 | 1 | 79 |
| 2 | 3 | 1 | 79 |
| 4 | 4 | 1 | 79 |
| 2 | 2 | 0 | 79 |
| 2 | 2 | 0 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 2 | 2 | 1 | 79 |
| 2 | 4 | 1 | 79 |
| 2 | 4 | 1 | 79 |
| 1 | 1 | 0 | 79 |
| 1 | 2 | 0 | 79 |
| 1 | 2 | 1 | 79 |
| 2 | 3 | 1 | 79 |
| 1 | 3 | 0 | 79 |
| 4 | 3 | 1 | 79 |
| 3 | 4 | 1 | 79 |
| 4 | 3 | 1 | 79 |
| 3 | 2 | 0 | 79 |
| 3 | 3 | 0 | 79 |
| 3 | 4 | 1 | 79 |
